LP T655-Q1R2-25-Z
Номер детали производителя | LP T655-Q1R2-25-Z |
---|---|
производитель | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
Подробное описание | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD |
Упаковка | 2-PLCC |
В наличии | 368371 pcs |
Техническая спецификация | LP T655 |
Справочная цена (В долларах США)
4000 |
---|
$0.09 |
Срок поставки
Components-House.com является надежным дистрибьютором электронных деталей.Мы специализируемся на всех электронных компонентах серии OSRAM Opto Semiconductors, Inc..У нас есть кусочки 368371 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. LP T655-Q1R2-25-Z в запасе.Запросите цитату от дистрибьютора компонентов электроники в Components-House.com, наша команда продаж свяжется с вами в течение 24 часов.
РФК Электронная почта: info@Components-House.net
РФК Электронная почта: info@Components-House.net
Спецификация
Свойства продукта | Значение атрибута |
---|---|
Длина волны - Пик | 562nm |
Длина волны - Доминантный | 560nm |
Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 2V |
Угол обзора | 60° |
Поставщик Упаковка устройства | 2-PLCC |
Размер / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
Серии | Advanced Power TOPLED® |
упаковка | Tape & Reel (TR) |
Упаковка / | 2-PLCC |
Другие названия | 475-2702-2 LP T655-Q1R2-25 LPT655-Q1R2-25 LPT655-Q1R2-25-Z LPT655Q1R225 LPT655Q1R225Z Q65110A2355 |
Тип установки | Surface Mount |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) |
Свойства продукта | Значение атрибута |
---|---|
милликанделлах Рейтинг | 125.5mcd |
Прозрачность объектива | Clear |
Объектив Стиль / Размер | Round with Domed Top, 2.60mm |
Цвет линзы | Colorless |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Высота (макс) | 3.50mm |
Особенности | - |
Подробное описание | Green 560nm LED Indication - Discrete 2V 2-PLCC |
Ток - Тест | 30mA |
конфигурация | Standard |
цвет | Green |
Рекомендуемые продукты
-
LP P47F-P2S1-35-1-30-R1
LED GREEN CLEAR SMD BOTTOM ENTRYOSRAM Opto Semiconductors, Inc. -
LP P47F-P2S1-35
LED GREEN CLEAR SMD BOTTOM ENTRYOSRAM Opto Semiconductors, Inc.